Japanese dates and time — calendar, eras, temporal grammar | yomeru.ai
Japanese time reference: months with lunar names, irregular day readings (ついたち, ふつか), days of the week, telling time, relative time expressions, Japanese eras (元号), and age milestones.
Months of the Year
| Month | Japanese | Reading | Lunar Name |
|---|---|---|---|
| January | 一月 | いちがつ | 睦月 |
| February | 二月 | にがつ | 如月 |
| March | 三月 | さんがつ | 弥生 |
| April | 四月 | しがつ | 卯月 |
| May | 五月 | ごがつ | 皐月 |
| June | 六月 | ろくがつ | 水無月 |
| July | 七月 | しちがつ | 文月 |
| August | 八月 | はちがつ | 葉月 |
| September | 九月 | くがつ | 長月 |
| October | 十月 | じゅうがつ | 神無月 |
| November | 十一月 | じゅういちがつ | 霜月 |
| December | 十二月 | じゅうにがつ | 師走 |
Days of the Month
| Day | Japanese | Reading |
|---|---|---|
| 1st ! | 一日 | ついたち |
| 2nd ! | 二日 | ふつか |
| 3rd ! | 三日 | みっか |
| 4th ! | 四日 | よっか |
| 5th ! | 五日 | いつか |
| 6th ! | 六日 | むいか |
| 7th ! | 七日 | なのか |
| 8th ! | 八日 | ようか |
| 9th ! | 九日 | ここのか |
| 10th ! | 十日 | とおか |
| 14th ! | 十四日 | じゅうよっか |
| 20th ! | 二十日 | はつか |
| 24th ! | 二十四日 | にじゅうよっか |
| Others | — | Basic + 日 (e.g. にじゅういちにち) |
Days of the Week
| Day | Kanji | Abbreviation |
|---|---|---|
| Monday | 月曜日 | 月 |
| Tuesday | 火曜日 | 火 |
| Wednesday | 水曜日 | 水 |
| Thursday | 木曜日 | 木 |
| Friday | 金曜日 | 金 |
| Saturday | 土曜日 | 土 |
| Sunday | 日曜日 | 日 |
Time Expressions
Point-in-Time
| Expression | Reading | Meaning |
|---|---|---|
| 3時から | さんじから | from 3 o'clock |
| 3時より | さんじより | 硬 from 3 o'clock |
| 3時まで | さんじまで | until 3 o'clock |
| 3時までに | さんじまでに | by 3 o'clock |
| 3時頃に | さんじごろに | around 3 o'clock |
| 3時前後 | さんじぜんご | around 3 o'clock |
| 3時前 | さんじまえ | before 3 o'clock |
| 3時過ぎ | さんじすぎ | past 3 o'clock |
| 3時以降 | さんじいこう | after 3 o'clock |
| 3時半 | さんじはん | 3:30 |
Duration
| Expression | Reading | Meaning |
|---|---|---|
| 3時間 | さんじかん | 3 hours |
| 3時間半 | さんじかんはん | 3 and a half hours |
| 3時間前 | さんじかんまえ | 3 hours before/ago |
| 3時間後 | さんじかんご | 3 hours later/from now |
| 3時間以上 | さんじかんいじょう | more than 3 hours |
| 3時間以下 | さんじかんいか | less than 3 hours |
| 3時間以内に | さんじかんいないに | within 3 hours |
| 3時間近く | さんじかんちかく | nearly 3 hours |
| 3時間弱 | さんじかんじゃく | just under 3 hours |
| 3時間強 | さんじかんきょう | just over 3 hours |
| 約3時間 | やくさんじかん | approximately 3 hours |
Relative Time Expressions
| −2 | −1 | Present | +1 | +2 | 翌 (the next) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 一昨日 | 昨日 | 今日 | 明日 | 明後日 | 翌日 |
| Week | 先々週 | 先週 | 今週 | 来週 | 再来週 | 翌週 |
| Month | 先々月 | 先月 | 今月 | 来月 | 再来月 | 翌月 |
| Year | 一昨年 | 去年 | 今年 | 来年 | 再来年 | 翌年 |
Special Time-of-Day References
| Expression | Reading | Meaning |
|---|---|---|
| 一昨々日 | さきおととい | 3 days ago |
| 昨夜 | さくや | last night |
| 今朝 | けさ | this morning |
| 今晩 | こんばん | this evening |
| しあさって | しあさって | 3 days from now |
Frequency Expressions
毎 (Every)
| Expression | Reading | Meaning |
|---|---|---|
| 毎日 | まいにち | every day |
| 毎週 | まいしゅう | every week |
| 毎月 | まいつき | every month |
| 毎年 | まいとし | every year |
| 毎朝 | まいあさ | every morning |
| 毎晩 | まいばん | every night |
隔 (Every Other)
| Expression | Reading | Meaning |
|---|---|---|
| 隔日 | かくじつ | every other day |
| 隔週 | かくしゅう | every other week |
| 隔月 | かくげつ | every other month |
| 隔年 | かくねん | every other year |
Time and Sequence Expressions
'While' Temporal Expressions
- If the phrase that follows is a continuous or repeated action, omitting に is more natural.
私が起きたときに、雪が降っていた。
When I woke up, it was snowing.
日本で仕事をしていたとき、よくお弁当を食べた。
When I was working in Japan, I often ate bento (Japanese lunch boxes).
私が家を掃除しているあいだ、子供たちは公園で遊んでいた。
(The whole time) while I was cleaning the house, children were playing in the park.
私が寝ている間に郵便が来ました。
(At some point) while I was sleeping, the mail came.
日本にいるうちに、日本語をしっかりと勉強したい。
I want to study Japanese seriously while I'm still in Japan.
Japanese Eras
| Era | Kanji | Period |
|---|---|---|
| 慶応 | 慶応 | 1865–1868 |
| 明治 | 明治 | 1868–1912 |
| 大正 | 大正 | 1912–1926 |
| 昭和 | 昭和 | 1926–1989 |
| 平成 | 平成 | 1989–2019 |
| 令和 | 令和 | 2019–present |
Era Conversions
明治45年 = 大正元年 = 1912. 大正15年 = 昭和元年 = 1926. 昭和64年 = 平成元年 = 1989. 平成31年 = 令和元年 = 2019.
Age Milestone Words
| Word | Reading | Age |
|---|---|---|
| 三十路 | みそじ | 30 |
| 初老 | しょろう | 40 |
| 五十路 | いそじ | 50 |
| 還暦 | かんれき | 60 |
| 古希 | こき | 70 |
| 喜寿 | きじゅ | 77 |
| 傘寿 | さんじゅ | 80 |
| 米寿 | べいじゅ | 88 |
| 卒寿 | そつじゅ | 90 |
| 白寿 | はくじゅ | 99 |
| 百寿/紀寿 | ひゃくじゅ/きじゅ | 100 |
| 茶寿 | ちゃじゅ | 108 |
| 川寿 | せんじゅ | 111 |
Old Japanese Measurements
Icons & Badges Reference
Usage Icons
Form Badges
Verb Form Suffixes
Japanese numbers, counters and sound changes | yomeru.ai
Japanese number system: kanji numerals with formal variants, counting sound changes (いっ, ろっ, じゅっ), basic and advanced counters, ordinals, fractions, and number-based expressions.
Natural Japanese grammar — のだ, adjectives and politeness | yomeru.ai
Grammar patterns for natural-sounding Japanese: explanatory のだ/んだ usage, adjective + だ rules, transitive/intransitive pairs, comparison expressions, and common politeness mistakes.